RSS
Autorius Žinutė
2018-05-19 15:46  #567086        
OnHold: Baltic - SAB1L, GRG1L, VLP1L, INC1L, KNR1L. USA - PARA, Verizon.
ROE - 2018: 2%, 2019: 15%, 2020: idk, 2021: 41%, 2022: 8%, 2023: 34%
Studijuoji KTU? Prisijunk prie Invensa www.facebook.com/investuoju
2018-12-19 10:41  #586567        
2021-05-25 15:35  #677102        
2021-05-25 15:46  #677106        
2021-05-25 15:55  #677108        
Ramybės, tiktai ramybės
2021-08-13 10:07  #683494        
2021-08-13 12:01  #683506         1
2021-09-02 22:28  #685756        
2021-10-28 15:52  #691606        
2022-04-22 10:20  #714731        
2022-04-22 10:25  #714733        
2022-04-22 10:42  #714736        
2023-02-02 11:57  #737830        
2023-02-03 01:45  #738032        
2023-02-18 13:07  #740360         1
OnHold: Baltic - SAB1L, GRG1L, VLP1L, INC1L, KNR1L. USA - PARA, Verizon.
ROE - 2018: 2%, 2019: 15%, 2020: idk, 2021: 41%, 2022: 8%, 2023: 34%
Studijuoji KTU? Prisijunk prie Invensa www.facebook.com/investuoju
2023-02-20 13:25  #740784        
2023-02-20 19:06  #740899        
2023-02-21 16:57  #741066        
2023-02-21 18:10  #741072        
Stocks and crypto
2023-02-21 20:57  #741080