RSS
Autorius Žinutė
2022-01-14 12:47  #701216         
2022-01-14 13:03  #701223         
2022-01-14 14:11  #701241         
2022-01-14 14:23  #701243         
2022-01-14 14:24  #701244          2
"Price is what you pay. Value is what you get." ― Warren Buffett
2022-01-14 14:28  #701245         
2022-01-14 15:13  #701250         
2022-01-24 12:34  #702275          1
2022-01-24 16:41  #702377         
2022-01-24 17:25  #702390         
2022-01-24 18:00  #702403         
Portfelis:
Nepastovus ir nuolat kintantis ;)
Verslo angelas.( Geros idėjos, kaip ir geri darbai daro pasaulį geresniu )
p2p.: PK, FB.
NT
2022-01-25 11:25  #702602         
2022-01-25 11:35  #702605         
2022-01-25 11:37  #702606         
2022-01-25 11:40  #702607         
2022-02-03 08:26  #704191          1
Portfelis:
Nepastovus ir nuolat kintantis ;)
Verslo angelas.( Geros idėjos, kaip ir geri darbai daro pasaulį geresniu )
p2p.: PK, FB.
NT
2022-02-03 08:46  #704192         
2022-02-03 09:05  #704197          1


Manau, kad neužsibrėžė per daug. Pasiliko erdvės gerinti ir pajamas ir maržą.
Pažiūrėsim ,kaip sureaguos rinkos. Asmeniškai tikiuosi ,kad turėtume atsidaryti ties 5.70
Bet čia būrimas iš kavos tirščių. p.s. Vakar pardaviau 5% NOK po 5.30
Portfelis:
Nepastovus ir nuolat kintantis ;)
Verslo angelas.( Geros idėjos, kaip ir geri darbai daro pasaulį geresniu )
p2p.: PK, FB.
NT
2022-02-03 09:18  #704199          1
2022-02-03 09:58  #704202