RSS
Autorius Žinutė
2018-04-09 10:10  #562238         
2018-04-09 10:32  #562248         
2018-04-09 12:29  #562278         
2018-04-09 13:00  #562283         
2018-04-09 13:24  #562286         
2018-04-09 23:24  #562372         
OnHold: Baltic - SAB1L, GRG1L, VLP1L, INC1L, KNR1L. USA - PARA, Verizon.
ROE - 2018: 2%, 2019: 15%, 2020: idk, 2021: 41%, 2022: 8%, 2023: 34%
Studijuoji KTU? Prisijunk prie Invensa www.facebook.com/investuoju
2018-04-10 08:20  #562382         
2018-04-10 09:08  #562388         
2018-04-11 10:36  #562522         
Cash - 100%
Valstybės, kur 2/3 žmonių dirba žemės ūkyje - badas, kur 5 proc. - eksportuoja maisto produktus.
2018-04-11 13:16  #562546         
2018-04-11 13:39  #562551          2
2018-04-11 14:48  #562577         
2018-04-11 15:14  #562588         
2018-04-11 15:45  #562601         
2018-04-11 15:54  #562604         
2018-04-11 15:55  #562605         
2018-04-12 10:46  #562749         
2018-04-12 11:13  #562758         
ALL-IN into CRYPTO
2018-04-12 13:00  #562796         
2018-04-12 13:11  #562802