RSS
Autorius Žinutė
2013-05-15 16:14  #344151         
2013-05-15 16:25  #344154         
2013-05-15 16:30  #344156         
2013-05-15 16:33  #344158         
2013-06-18 15:26  #348403         
2013-06-18 15:53  #348411         
2013-06-18 17:07  #348421         
2013-06-18 22:30  #348442         
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-06-20 11:15  #348583         
2013-06-20 11:23  #348588         
2013-06-20 22:24  #348690         
2013-06-21 10:07  #348733         
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-06-21 12:13  #348745         
2013-06-21 12:31  #348746         
2013-06-22 12:48  #348812          1
Paskolų klubas nesiremia jokiais faktais bei argumentais...Faktas kaip blynas...Žiūrėti info forumo temoje P2P paskolos...Neužsiraukite....Įrodyta 2019.01.06 00:11....
2013-06-23 20:26  #348874          4
2013-07-23 11:10  #352256         
2013-07-23 11:21  #352258         
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-07-23 12:28  #352280         
2013-07-24 15:52  #352542