RSS
Autorius Žinutė
2013-03-14 09:37  #334471        
2013-03-15 09:13  #334698        
2013-03-15 09:22  #334700        
2013-03-15 09:52  #334709        
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-03-15 15:13  #334828        
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-03-15 15:21  #334829        
CASH 50%; DBPK:DE; VOOL.DE; LYQL:DE; BX4.

Esi KTU bendruomenės narys? Prisidėk prie mūsų! https://www.facebook.com/investuoju
2013-03-15 15:23  #334830        
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-03-15 16:17  #334847        
2013-03-15 16:36  #334850        
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-03-15 16:43  #334853        
2013-03-15 19:57  #334893        
2013-03-19 10:29  #335409        
2013-03-19 10:58  #335414        
2013-03-19 11:45  #335433        
2013-03-19 12:07  #335440         1
2013-03-19 12:14  #335442        
2013-03-19 13:30  #335462        
95% - P2P, pelnas iš P2P virš 100%
2013-03-20 11:22  #335660        
2013-03-21 13:57  #335970         1
2013-03-21 14:44  #335988         1
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju