RSS
Autorius Žinutė
2011-12-12 11:20  #239111          2
2011-12-12 11:43  #239116         
2011-12-12 11:47  #239117         
2011-12-12 11:53  #239122         
2011-12-12 11:56  #239125         
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2011-12-12 12:05  #239132         
2011-12-12 12:09  #239134         
2011-12-12 12:10  #239135         
2011-12-12 12:19  #239139          3
Florida
Senbuvis
Online būsena Florida,Naranja
982 žinutės (43)
2011-12-12 12:26  #239141          2
"Kad uždirbtum pinigus-reikia juos išleisti".
daliux
Senbuvis
Online būsena Vilnius/Mažeikiai
3063 žinutės (5132)
2011-12-12 12:33  #239143         
2011-12-12 12:36  #239147         
2011-12-12 12:38  #239148         
2011-12-12 12:43  #239153         
2011-12-12 12:49  #239155          3
Florida
Senbuvis
Online būsena Florida,Naranja
982 žinutės (43)
2011-12-12 12:54  #239157         
"Kad uždirbtum pinigus-reikia juos išleisti".
2011-12-12 12:56  #239158          2
2011-12-12 13:00  #239159         
2011-12-12 13:04  #239163          1
100 proc. deposit in NOK

Turtingiausias tas žmogus, kurio džiaugsmams reikia mažiausiai pinigų.
Henris Deividas Toras
2011-12-12 13:20  #239165          4