RSS
Autorius Žinutė
2018-08-05 18:15  #573049         
2018-08-09 20:56  #573384          1
2018-08-10 11:21  #573424         
2018-08-10 22:40  #573489         
2018-08-11 08:52  #573495         
Individualios kelionės
Investicijos
2018-08-11 10:49  #573497         
IMHO
2018-08-11 10:52  #573498         
2018-08-11 11:57  #573499         
2018-08-11 12:04  #573500         
2018-08-11 12:06  #573501         
2018-08-11 13:23  #573506         
2018-08-14 08:16  #573661          1
Stocks and crypto
2018-08-14 13:36  #573673          1
BTC

Nemesk kelio dėl takelio
2018-08-14 13:43  #573675         
2018-08-29 21:02  #574879         
OnHold: Baltic - SAB1L, GRG1L, VLP1L, INC1L, KNR1L. USA - PARA, Verizon.
ROE - 2018: 2%, 2019: 15%, 2020: idk, 2021: 41%, 2022: 8%, 2023: 34%
Studijuoji KTU? Prisijunk prie Invensa www.facebook.com/investuoju
2018-08-29 21:33  #574881         
NT 85.6%; pensiju fondas 3.1%, P2P 0.8%, akcijos 10.5%, cash 0.1%
2018-08-29 21:42  #574883         
2018-08-29 21:47  #574885         
Individualios kelionės
Investicijos
2018-08-29 22:31  #574893         
NT 85.6%; pensiju fondas 3.1%, P2P 0.8%, akcijos 10.5%, cash 0.1%
2018-08-30 09:03  #574924