RSS
Autorius Žinutė
2014-08-29 19:36  #412491        
2014-08-30 10:34  #412516        
NT, p2p, akcijos (OMXV, US), Fondai, GD, crypto
2014-09-02 16:29  #412845        
2014-09-10 17:08  #413775        
Aukštyn
2014-09-10 17:54  #413779        
2014-09-11 12:39  #413842        
2014-09-11 15:46  #413887        
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2014-09-11 20:59  #413935         1
2014-09-19 12:03  #414622         1
2014-09-19 14:29  #414650        
95% - P2P, pelnas iš P2P virš 100%
2014-10-07 12:11  #416313        
Esu paprastas mokesciu moketojas.
Ieskosiu papildomo darbo IT srityje.
2014-10-07 14:25  #416352        
2014-10-10 18:20  #416995        
Aukštyn
2014-10-10 18:25  #416997        
"Žmogus, kuriam pasisekė,- tai žmogus, kuris darė tai, ką kiti tik ruošėsi daryti"
P.J.Renard
2014-10-10 18:36  #416999        
2014-10-13 14:49  #417149        
2014-10-13 15:32  #417163         1
2014-10-13 16:27  #417172        
Ramybės, tiktai ramybės
2014-10-13 16:47  #417173        
2014-10-13 18:09  #417182        
Disclaimer: Nordea 2% indėlis; Cash.