Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1483.35 1.18 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
2 | 22 | 7 | 13 | 1 |
2024-10-31 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.130 | 3.42 | 1.170 | 1.110 | 1.180 | 1.145 | 56 | 6 250 | EUR |
APG1L | 2.880 | 0.52 | 2.900 | 2.880 | 2.900 | 2.883 | 29 | 10 144 | EUR |
ARC1T | 1.365 | 1.09 | 1.380 | 1.365 | 1.380 | 1.377 | 38 | 972 | EUR |
AUG1L | 0.118 | 1.29 | 0.116 | 0.116 | 0.119 | 0.118 | 39 | 2 003 | EUR |
BAL1R | 9.100 | 1.09 | 9.200 | 9.050 | 9.200 | 9.182 | 8 | 826 | EUR |
CPA1T | 2.105 | 0.24 | 2.080 | 2.080 | 2.115 | 2.099 | 152 | 68 039 | EUR |
EEG1T | 1.000 | 2.91 | 1.010 | 1.000 | 1.010 | 1.003 | 61 | 6 312 | EUR |
EFT1T | 19.050 | 0.26 | 19.000 | 19.000 | 19.050 | 19.017 | 17 | 5 192 | EUR |
EGR1T | 2.934 | 1.21 | 2.930 | 2.900 | 2.950 | 2.919 | 764 | 206 111 | EUR |
EWA1L | 15.100 | 3.21 | 15.600 | 15.100 | 15.600 | 15.529 | 2 | 109 | EUR |
GRG1L | 1.015 | 0.49 | 1.015 | 1.015 | 1.020 | 1.016 | 14 | 4 643 | EUR |
HAE1T | 4.595 | 0.22 | 4.600 | 4.590 | 4.615 | 4.600 | 41 | 16 238 | EUR |
IGN1L | 19.280 | 0.10 | 19.280 | 19.240 | 19.300 | 19.268 | 110 | 39 249 | EUR |
INC1L | 3.600 | 2.17 | 3.700 | 3.600 | 3.700 | 3.603 | 3 | 1 041 | EUR |
INL1L | 6.350 | 2.42 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 1 | 6 | EUR |
INR1L | 2.280 | 0.87 | 2.320 | 2.280 | 2.320 | 2.309 | 11 | 1 007 | EUR |
IVL1L | 15.800 | 0.00 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 3 | 284 | EUR |
KNE1L | 0.234 | 0.00 | 0.233 | 0.230 | 0.234 | 0.230 | 22 | 3 025 | EUR |
KNR1L | 0.930 | 0.00 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 4 | 97 | EUR |
LGD1L | 0.740 | 2.07 | 0.725 | 0.725 | 0.740 | 0.729 | 3 | 185 | EUR |
LHV1T | 3.400 | 1.02 | 3.410 | 3.385 | 3.425 | 3.404 | 292 | 111 009 | EUR |
MDARA | 11.900 | 0.42 | 11.900 | 11.850 | 11.900 | 11.883 | 6 | 250 | EUR |
MRK1T | 17.360 | 0.23 | 17.360 | 17.320 | 17.380 | 17.341 | 26 | 3 260 | EUR |
NCN1T | 0.640 | 1.43 | 0.632 | 0.630 | 0.642 | 0.639 | 107 | 6 603 | EUR |
NEOFI | 2.220 | 6.73 | 2.200 | 2.100 | 2.220 | 2.196 | 4 | 48 | EUR |
NTU1L | 1.575 | 0.32 | 1.565 | 1.565 | 1.575 | 1.570 | 23 | 2 638 | EUR |
PKG1T | 0.760 | 1.30 | 0.770 | 0.760 | 0.788 | 0.760 | 31 | 4 365 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
PRF1T | 0.099 | 1.86 | 0.097 | 0.094 | 0.099 | 0.096 | 43 | 1 082 | EUR |
PTR1L | 0.490 | 1.41 | 0.495 | 0.490 | 0.500 | 0.496 | 38 | 7 369 | EUR |
PZV1L | 1.410 | 1.40 | 1.420 | 1.410 | 1.430 | 1.420 | 9 | 2 410 | EUR |
RKB1R | 0.119 | 5.56 | 0.125 | 0.119 | 0.125 | 0.119 | 10 | 618 | EUR |
RSU1L | 3.380 | 0.00 | 3.380 | 3.340 | 3.380 | 3.375 | 6 | 709 | EUR |
SAB1L | 0.823 | 1.11 | 0.820 | 0.819 | 0.825 | 0.822 | 378 | 354 518 | EUR |
SAF1R | 5.280 | 0.38 | 5.340 | 5.260 | 5.340 | 5.301 | 5 | 122 | EUR |
SFG1T | 0.932 | 1.06 | 0.940 | 0.932 | 0.944 | 0.937 | 25 | 8 388 | EUR |
SNG1L | 0.093 | 15.45 | 0.110 | 0.093 | 0.110 | 0.096 | 5 | 231 | EUR |
TAL1T | 0.600 | 0.66 | 0.603 | 0.599 | 0.605 | 0.601 | 285 | 71 938 | EUR |
TEL1L | 1.605 | 0.00 | 1.600 | 1.595 | 1.610 | 1.598 | 70 | 59 908 | EUR |
TKM1T | 9.370 | 0.74 | 9.330 | 9.330 | 9.400 | 9.365 | 297 | 91 112 | EUR |
TPD1T | 0.644 | 0.62 | 0.642 | 0.642 | 0.650 | 0.650 | 9 | 373 | EUR |
TSM1T | 1.064 | 0.00 | 1.062 | 1.060 | 1.064 | 1.061 | 90 | 19 908 | EUR |
UTR1L | 0.240 | 0.00 | 0.220 | 0.220 | 0.240 | 0.234 | 7 | 91 | EUR |
VBL1L | 9.450 | 0.53 | 9.450 | 9.300 | 9.500 | 9.476 | 10 | 4 207 | EUR |
VLP1L | 7.560 | 0.27 | 7.540 | 7.540 | 7.580 | 7.578 | 7 | 1 652 | EUR |
ZMP1L | 2.460 | 1.60 | 2.500 | 2.460 | 2.500 | 2.495 | 11 | 5 218 | EUR |
Viso: (45) | 3172 | 1 129 758 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic