Veidukas: | ![]() |
Nuotrauka: | |
Siųsti privačią žinutę: | ![]() |
Grupės: |
Aktyvusis Naujokas |
Šalis: | ![]() |
Vietovė: | Vilnius |
Laiko juosta: | GMT2 val. |
Dienoraštis: | |
Tinklapis: | |
IRC: | |
ICQ: | |
MSN messenger: | |
Amžius: | 49 |
Užsiėmimas: | Trader'is |
Lytis: | Vyras |
Biografija | Aš esu iš tų, kurie pradėjo dar "aname amžiuje"... Apie galimybes uždirbti pinigus biržose pirmą kartą išgirdau paskutinėse vid. m-klos klasėse (apie 1990 metus). Ekonomika, finansais domiuosi jau 17 metų. Pirmoji investicija buvo mažai pasverta, todėl teko labai skaudžiai nudegti. Anuometinė padėtis Nacionalinėje Vertybinių Popierių Biržoje gerokai skyrėsi nuo dabarties: kotiruotes sužinodavom tik rytojaus dieną iš laikraščių, pavedimus teikdavom tik telefonu ar net atvykdami tiesiogiai pas maklerį... Taigi, 1993 metų pradžioje nusprendžiau investuoti į vieną Lietuvos bankų. Potencialią investiciją rinkausi iš trijų kandidatų: "Vilniaus banko", "Hermio" ir "Valstybinio Komercinio banko". Dabar su kreiva šypsena prisimenu kriterijus, pagal kuriuos rinkausi investiciją, todėl iš šių trijų kandidatų pataikiau pasirinkti blogiausią variantą - "Valstybinį Komercinį banką", kuris jau tuo metu buvo stekenamas G.Petriko... Už ~1000LTL (tuomet tokie pinigai man, kaip studentui, buvo milžiniški ir sudarė ~40% visų santaupų) nupirkau 7 akcijas, kurių vertė tolygiai mažėjo ir per keletą metų nukrito praktiškai iki 0... Po tokios skaudžios pamokos, Lietuvos akcijų rinką palikau neribotam laikui. 1997 metais (Lietuvoje internetas buvo ką tik pasirodęs) mano dėmesį patraukė galimybė internetu prekiauti FOREX'e. 1998 metais atsidariau pirmąją Demo sąskaitą FOREX'e. Susižavėjau technine analize, neilgai trukus, aptikau Lietuvos entuziastų vystomą internetinį projektą "volstrytas.cjb.net", susidomėjau JAV akcijų rinka, todėl, šiek tiek laiko paskyręs brokerio paieškai, atsidariau real sąskaitą pas "Datek" brokerį. Kadangi, "Datek" vėliau jungėsi su "Ameritrade", o nelabai seniai "Ameritrade" jungėsi su "TD Waterhouse", šiuo metu tebeturiu sąskaitą "TD Ameritrade". 2002 metų pabaigoje ieškojau geresnės alternatyvos savo brokeriui, todėl 2003 metų sausio mėnesį atsidariau dar vieną sąskaitą pas "Interactive brokers", per kurį ligšiol prekiauju aktyviausiai. Prekybos rezultatai mane patenkino, todėl nuo 2004 metų rugpjūčio atsisakiau samdomo darbo ir iki 2005 metų gruodžio gyvenau vien iš spekuliavimo ir investicijų. Per tą laiką kilo mintis pasididinti spekuliacinį-investicinį kapitalą skolintais pinigais, todėl nuo 2005 metų gruodžio mėn įsidarbinau, kad geromis sąlygomis galėčiau gauti paskolą iš banko. Investicijų diversifikavimui pagal regionus, dalį kapitalo nuo 2004 metų antros pusės esu investavęs į fondus. Šiuo metu daytreidinu savo + skolintomis iš bankų lėšomis bei valdau keletos stambių investuotojų pinigus. Ateities planai - įsteigti Hedge fondą. |
Parašas: | --------------------------------------------------------------------------------------- In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield |
Registracijos data: | 2008-05-28 19:00 |
Paskutinis apsilankymas : | 2019-07-21 01:03 |
Paskutinės žinutės forume : Viso :106 Vertinimai: 103 Unikalūs minusai: 1D: 0, 7D: 0, 30D: 0 |
2017-08-20 12:08 Kriptovaliutos ![]() 2015-04-24 01:34 Valiutų poros ![]() 2015-04-23 01:08 JAV akcijų rinka ![]() 2015-04-20 20:46 Fundamentalioji analizė ![]() 2014-07-21 20:53 Techninė analizė ![]() 2014-03-05 02:11 Forex ![]() 2013-11-27 17:46 Nekilnojamasis turtas ![]() 2013-11-25 19:29 JAV akcijų rinka ![]() 2013-10-17 23:58 Apie viską ![]() 2013-10-04 19:38 Forex ![]() 2013-07-02 19:58 Apie viską ![]() 2013-06-24 16:45 Dienoraščiai ![]() 2013-02-22 18:53 JAV akcijų rinka ![]() 2012-12-07 13:57 Forex ![]() 2012-12-04 11:47 Brokeriai ![]() 2012-08-21 14:22 Bankininkystės paslaugos ![]() 2012-05-21 18:11 Brokeriai ![]() 2012-05-07 17:49 Nekilnojamasis turtas ![]() 2012-01-26 02:22 Dienoraščiai ![]() 2011-10-05 16:55 Apie viską ![]() Visos žinutės.. |