Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
MDARA | 22.000 | 82 395 | | - | - | - | 10.00 | 22.22 | 69.23 | 168.29 |
NEOFI | 2.860 | 10 498 | | - | - | - | 3.62 | 7.52 | 5.93 | -9.49 |
SCM1R | 4.360 | 1 842 | -11 | - | 1.63 | -0.98 | 6.34 | 9.00 | 9.00 | 19.78 |
TPD1T | 0.700 | 3 149 | -29 | - | - | - | 27.27 | 25.00 | 30.84 | 45.23 |
LJM1R | 9.600 | 7 680 | -79 | - | 1.15 | -1.18 | -3.52 | 23.87 | 31.51 | 104.26 |
RJR1R | 0.266 | 1 262 | -22 | - | 1.64 | -2.86 | 0.00 | -1.48 | -2.21 | 90.00 |
AUG1L | 0.440 | 100 063 | -2 259 | - | 1.30 | -2.93 | -0.90 | 0.46 | 0.92 | 22.56 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
SAF1R | 4.840 | 14 376 | -415 | - | 0.99 | -2.86 | 0.41 | 3.42 | 32.97 | 26.70 |
LNA1L | 0.765 | 121 589 | -4 830 | - | 0.16 | -0.65 | -0.65 | 20.47 | 23.39 | 24.39 |
HMX1R | 9.000 | 16 464 | -786 | - | 0.73 | -3.49 | -1.64 | 18.42 | 17.65 | 38.46 |
SNG1L | 0.200 | 7 924 | -410 | - | 0.22 | -1.16 | -12.28 | 13.64 | 17.65 | 36.99 |
PRF1T | 0.364 | 14 081 | -1 472 | - | 0.16 | -1.72 | -2.15 | -1.62 | -2.67 | -20.87 |
BLT1T | 0.383 | 15 624 | -1 634 | - | 0.61 | -6.35 | -1.54 | 27.24 | 91.50 | 164.14 |
EWA1L | 6.800 | 6 800 | -752 | - | 0.38 | -4.19 | 4.62 | 23.64 | 10.57 | -0.73 |
RAR1R | 0.276 | 984 | -114 | - | 57.89 | -670.59 | 8.66 | -8.00 | 2.22 | 38.00 |
KA11R | 0.660 | 606 | -74 | - | 0.34 | -4.12 | 1.54 | -0.75 | -3.65 | 120.00 |
PTR1L | 0.580 | 9 483 | -2 525 | - | 0.09 | -2.32 | -3.33 | 2.65 | 1.75 | -29.70 |
VSS1R | 1.690 | 40 396 | -14 991 | - | 0.36 | -13.27 | 11.18 | 9.03 | 1.20 | 49.56 |
SKN1T | 0.460 | 2 070 | -891 | - | 0.14 | -6.02 | -0.43 | -1.29 | 33.72 | 7.48 |
PKG1T | 0.685 | 38 831 | -29 106 | - | 0.70 | -52.66 | -2.14 | -2.84 | -12.18 | -45.20 |
RKB1R | 0.112 | 1 307 | -6 645 | - | 0.32 | -164.97 | -3.45 | 0.90 | -1.75 | -18.25 |
SMA1R | 21.600 | 8 362 | 5 683 | 1.47 | 0.12 | 8.22 | -10.00 | 6.93 | 21.35 | 16.76 |
KNF1L | 0.319 | 121 556 | 34 093 | 3.57 | 1.38 | 38.78 | -0.31 | 0.00 | -1.54 | -21.43 |
OLF1R | 7.440 | 104 793 | 27 443 | 3.82 | 0.76 | 19.99 | -2.36 | 3.05 | 2.76 | 2.48 |
SFG1T | 1.645 | 59 220 | 11 149 | 5.31 | 1.04 | 19.58 | 0.00 | 4.11 | 9.67 | -29.09 |
LNS1L | 0.115 | 2 764 | 507 | 5.45 | 0.22 | 3.99 | -30.30 | 6.48 | 15.00 | 21.05 |
INC1L | 2.120 | 25 812 | 4 213 | 6.13 | 5.40 | 88.14 | 0.00 | 3.92 | 6.00 | 10.42 |
SAB1L | 0.530 | 318 385 | 51 522 | 6.18 | 3.08 | 49.82 | -0.75 | 7.94 | 22.69 | 0.38 |
BAL1R | 9.100 | 68 222 | 10 046 | 6.79 | 0.87 | 12.79 | 0.55 | 3.41 | 1.68 | -15.74 |
GRD1R | 13.600 | 130 356 | 18 132 | 7.19 | 0.78 | 10.86 | -0.37 | -2.86 | -7.17 | -7.48 |
DPK1R | 0.153 | 1 132 | 145 | 7.81 | 0.21 | 2.69 | -0.65 | -1.29 | -1.92 | 12.50 |
NCN1T | 1.090 | 35 289 | 4 130 | 8.54 | 0.15 | 1.77 | 0.00 | -5.22 | -0.91 | 2.83 |
GRG1L | 1.500 | 98 550 | 11 376 | 8.66 | 0.97 | 11.17 | 1.69 | 19.05 | 20.48 | 29.31 |
KNR1L | 0.830 | 35 526 | 4 002 | 8.88 | 0.57 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -12.63 |
ZMP1L | 2.080 | 100 620 | 10 996 | 9.15 | 0.56 | 6.08 | 2.97 | 12.43 | 14.92 | 14.92 |
INR1L | 2.220 | 29 193 | 3 169 | 9.21 | 5.01 | 54.43 | 0.00 | 6.73 | 12.69 | -25.00 |
TAL1T | 0.696 | 466 238 | 49 718 | 9.38 | 0.49 | 5.24 | -3.33 | -4.13 | 9.78 | -30.12 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
VLP1L | 2.620 | 31 291 | 3 217 | 9.73 | 0.26 | 2.66 | -0.76 | 11.97 | 36.46 | 10.08 |
NTU1L | 2.820 | 22 016 | 2 123 | 10.37 | 0.13 | 1.22 | -4.73 | -2.08 | 50.00 | -37.05 |
EEG1T | 0.910 | 27 115 | 2 567 | 10.56 | 0.42 | 3.98 | 7.06 | 30.94 | 45.60 | 7.69 |
RER1R | 7.300 | 42 333 | 3 869 | 10.94 | 0.92 | 8.39 | -0.68 | -2.01 | 9.77 | 192.00 |
MRK1T | 10.600 | 187 620 | 16 490 | 11.38 | 0.57 | 5.05 | 1.92 | 12.77 | 18.04 | 4.43 |
UTR1L | 0.940 | 8 933 | 764 | 11.69 | 0.29 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 0.00 |
TVEAT | 13.950 | 279 000 | 22 295 | 12.51 | 5.10 | 40.78 | 0.00 | 6.08 | 9.84 | 17.23 |
APG1L | 1.690 | 93 443 | 6 980 | 13.39 | 0.50 | 3.76 | -1.46 | 3.68 | 7.99 | -21.03 |
ARC1T | 1.340 | 8 197 | 571 | 14.36 | 0.56 | 3.90 | 1.52 | 8.94 | 16.52 | 11.67 |
TKM1T | 9.600 | 391 000 | 25 573 | 15.29 | 0.53 | 3.47 | 1.27 | 5.96 | 12.41 | 6.67 |
AMG1L | 1.020 | 181 950 | 11 847 | 15.36 | 3.32 | 21.64 | -0.97 | 6.81 | 8.51 | -0.97 |
INL1L | 5.200 | 17 130 | 1 113 | 15.39 | 27.85 | 180.98 | 0.00 | 4.42 | 9.70 | 31.98 |
TSM1T | 1.835 | 482 605 | 31 252 | 15.44 | 4.34 | 28.09 | -1.34 | 2.51 | 7.94 | -11.78 |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
PZV1L | 1.400 | 63 188 | 3 421 | 18.47 | 0.37 | 2.01 | -0.71 | 6.06 | 12.90 | 41.41 |
VBL1L | 10.900 | 42 360 | 2 263 | 18.72 | 0.61 | 3.26 | -1.80 | 15.34 | 13.54 | 34.57 |
CPA1T | 1.236 | 116 678 | 5 527 | 21.11 | 3.98 | 18.86 | 1.81 | 7.11 | 14.44 | 11.75 |
GZE1R | 10.700 | 426 930 | 20 190 | 21.15 | 1.36 | 6.42 | 0.00 | 2.88 | 1.90 | 8.63 |
HAE1T | 5.400 | 95 795 | 4 423 | 21.66 | 0.67 | 3.10 | 0.37 | 7.57 | 17.39 | 18.16 |
EFT1T | 19.900 | 84 028 | 3 357 | 25.03 | 8.23 | 32.88 | 0.51 | 6.99 | 13.71 | 4.19 |
LHV1T | 24.800 | 705 661 | 27 092 | 26.05 | 7.17 | 27.52 | 8.77 | 29.84 | 78.42 | 90.77 |
IGN1L | 21.700 | 1 611 958 | 58 976 | 27.33 | 1.48 | 5.41 | -0.91 | 7.69 | 2.36 | - |
RSU1L | 3.080 | 110 473 | 4 033 | 27.39 | 0.58 | 2.12 | 1.32 | 6.21 | 16.67 | 14.07 |
TEL1L | 2.030 | 1 182 705 | 32 080 | 36.87 | 5.71 | 15.48 | 1.50 | 12.15 | 27.67 | 52.63 |
VEF1R | 4.000 | 11 068 | 237 | 46.70 | 8.83 | 18.90 | -4.76 | 22.70 | 25.00 | 100.00 |
K2LT | 30.200 | 8 421 | 140 | 60.15 | 6.30 | 10.47 | 0.00 | 7.86 | 12.69 | 58.95 |
LGD1L | 0.640 | 322 772 | 4 238 | 76.16 | 1.66 | 2.18 | -0.78 | 14.29 | 14.29 | 9.40 |
IVL1L | 8.100 | 96 115 | 343 | 280.22 | 5.96 | 2.13 | -1.22 | 10.96 | 12.50 | 12.50 |
Viso: (67) | 148 420 | 8 397 | 17.67 | 1.16 | 6.55 | 0.20 | 7.40 | 14.62 | 23.06 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic