Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Sandoriai atlikti per tarpininką: LHV - Lõhmus, Haavel & Viisemann 
Akcija | Pirkimas | Balansas | Pardavimas |
Kiekis | Kaina | Apyvarta | Kiekis | Apyvarta | Santykis | Kiekis | Kaina | Apyvarta |
APG1L | 8 808 | 1.887 | 16 622 | 2 641 | 4 944 | 30% | 6 167 | 1.894 | 11 678 |
ARC1T | 56 | 1.959 | 110 | -44 | -85 | -44% | 100 | 1.953 | 195 |
AUG1L | 2 001 | 0.445 | 890 | 1 996 | 888 | 100% | 5 | 0.447 | 2 |
BLT1T | 156 | 0.170 | 27 | 80 | 14 | 51% | 76 | 0.170 | 13 |
CPA1T | 10 695 | 2.527 | 27 028 | -1 613 | -4 021 | -13% | 12 308 | 2.523 | 31 049 |
DPK1R | 100 | 0.159 | 16 | 100 | 16 | 100% | | | |
EEG1T | 2 955 | 1.651 | 4 879 | 2 814 | 4 644 | 95% | 141 | 1.666 | 235 |
EFT1T | 43 | 20.247 | 871 | -4 039 | -81 587 | -99% | 4 082 | 20.200 | 82 458 |
GRG1L | 1 671 | 0.748 | 1 249 | 737 | 548 | 44% | 934 | 0.750 | 701 |
HAE1T | 819 | 5.847 | 4 789 | -347 | -2 039 | -30% | 1 166 | 5.856 | 6 828 |
HMX1R | 18 | 7.040 | 127 | -10 | -70 | -36% | 28 | 7.040 | 197 |
IGN1L | 2 434 | 19.546 | 47 574 | 1 189 | 23 291 | 49% | 1 245 | 19.504 | 24 283 |
INL1L | | | | -1 | -8 | -100% | 1 | 8.200 | 8 |
IVL1L | 1 | 11.400 | 11 | 1 | 11 | 100% | | | |
KNF1L | 582 | 0.255 | 148 | 581 | 148 | 100% | 1 | 0.255 | |
KNR1L | 1 | 0.940 | 1 | | | 0% | 1 | 0.940 | 1 |
LHV1T | 15 053 | 3.606 | 54 281 | 2 152 | 7 749 | 14% | 12 901 | 3.607 | 46 532 |
LNA1L | 423 | 1.284 | 543 | 297 | 380 | 70% | 126 | 1.290 | 163 |
LNS1L | 2 | 0.176 | | 2 | | 100% | | | |
MDARA | 18 | 21.856 | 393 | 6 | 130 | 33% | 12 | 21.900 | 263 |
MRK1T | 461 | 13.690 | 6 311 | -44 | -589 | -9% | 505 | 13.663 | 6 900 |
NCN1T | 2 304 | 0.921 | 2 122 | -1 443 | -1 256 | -39% | 3 747 | 0.902 | 3 378 |
NTU1L | 290 | 3.557 | 1 032 | -220 | -802 | -43% | 510 | 3.596 | 1 834 |
PKG1T | 10 | 0.800 | 8 | 10 | 8 | 100% | | | |
PRF1T | 27 | 0.340 | 9 | 16 | 5 | 59% | 11 | 0.340 | 4 |
PZV1L | | | | -1 | -1 | -100% | 1 | 1.290 | 1 |
RKB1R | 161 | 0.051 | 8 | | | 0% | 161 | 0.051 | 8 |
RSU1L | | | | -173 | -519 | -100% | 173 | 2.998 | 519 |
SAB1L | 124 221 | 0.605 | 75 196 | 97 405 | 58 888 | 78% | 26 816 | 0.608 | 16 308 |
SAF1R | 68 | 11.991 | 815 | -178 | -2 126 | -72% | 246 | 11.954 | 2 941 |
SFG1T | 129 | 0.971 | 125 | 20 | 19 | 16% | 109 | 0.973 | 106 |
SKN1T | 136 | 1.626 | 221 | -185 | -302 | -58% | 321 | 1.630 | 523 |
SNG1L | 100 | 0.122 | 12 | 100 | 12 | 100% | | | |
TAL1T | 13 533 | 0.541 | 7 317 | 933 | 483 | 7% | 12 600 | 0.542 | 6 834 |
TEL1L | 843 | 1.970 | 1 660 | 843 | 1 660 | 100% | | | |
TKM1T | 820 | 10.090 | 8 274 | 612 | 6 170 | 75% | 208 | 10.115 | 2 104 |
TPD1T | 112 | 0.900 | 101 | 15 | 14 | 13% | 97 | 0.900 | 87 |
TSM1T | 11 871 | 1.448 | 17 187 | -26 617 | -38 560 | -69% | 38 488 | 1.448 | 55 747 |
VLP1L | 314 | 4.850 | 1 523 | 314 | 1 523 | 100% | | | |
39 | 281 480 EUR | -20 420 EUR | 301 900 EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic