Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Sandoriai atlikti per tarpininką: LHV - Lõhmus, Haavel & Viisemann
Akcija | Pirkimas | Balansas | Pardavimas |
Kiekis | Kaina | Apyvarta | Kiekis | Apyvarta | Santykis | Kiekis | Kaina | Apyvarta |
APG1L | 95 | 2.822 | 268 | -277 | -785 | -74% | 372 | 2.830 | 1 053 |
ARC1T | 115 | 1.423 | 164 | -127 | -181 | -52% | 242 | 1.427 | 345 |
AUG1L | 3 481 | 0.087 | 302 | -36 483 | -2 796 | -91% | 39 964 | 0.078 | 3 098 |
BAL1R | | | | -2 | -18 | -100% | 2 | 9.150 | 18 |
CPA1T | 10 125 | 2.009 | 20 340 | -575 | -1 222 | -5% | 10 700 | 2.015 | 21 562 |
EEG1T | 71 | 0.990 | 70 | -577 | -581 | -89% | 648 | 1.005 | 651 |
EFT1T | 147 | 18.903 | 2 779 | -69 | -1 307 | -32% | 216 | 18.918 | 4 086 |
EGR1T | 45 567 | 2.804 | 127 761 | 32 358 | 90 710 | 71% | 13 209 | 2.805 | 37 051 |
EWA1L | 2 | 15.600 | 31 | 2 | 31 | 100% | | | |
GRG1L | 660 | 1.021 | 674 | 660 | 674 | 100% | | | |
HAE1T | 652 | 4.615 | 3 009 | -325 | -1 528 | -33% | 977 | 4.644 | 4 537 |
IGN1L | 170 | 19.113 | 3 249 | -469 | -8 960 | -73% | 639 | 19.106 | 12 209 |
KNE1L | 20 | 0.232 | 5 | -2 980 | -688 | -99% | 3 000 | 0.231 | 693 |
KNR1L | | | | -20 | -18 | -100% | 20 | 0.920 | 18 |
LGD1L | | | | -74 | -54 | -100% | 74 | 0.730 | 54 |
LHV1T | 7 808 | 3.383 | 26 417 | -3 431 | -11 559 | -31% | 11 239 | 3.379 | 37 976 |
MDARA | 17 | 11.774 | 200 | -27 | -317 | -61% | 44 | 11.742 | 517 |
MRK1T | 884 | 18.938 | 16 741 | 291 | 5 514 | 33% | 593 | 18.932 | 11 227 |
NCN1T | 10 693 | 0.723 | 7 732 | 4 062 | 2 957 | 38% | 6 631 | 0.720 | 4 775 |
NTU1L | 947 | 1.464 | 1 386 | 542 | 792 | 57% | 405 | 1.466 | 594 |
PKG1T | | | | -88 | -65 | -100% | 88 | 0.740 | 65 |
PRF1T | 4 523 | 0.060 | 271 | -841 | -52 | -16% | 5 364 | 0.060 | 323 |
PZV1L | | | | -45 | -64 | -100% | 45 | 1.420 | 64 |
RKB1R | 2 622 | 0.118 | 309 | 2 622 | 309 | 100% | | | |
RSU1L | 20 | 3.260 | 65 | 20 | 65 | 100% | | | |
SAB1L | 5 328 | 0.821 | 4 374 | -3 386 | -2 777 | -39% | 8 714 | 0.821 | 7 151 |
SFG1T | 667 | 0.968 | 646 | -749 | -726 | -53% | 1 416 | 0.969 | 1 372 |
TAL1T | 14 073 | 0.594 | 8 358 | 9 257 | 5 480 | 66% | 4 816 | 0.598 | 2 878 |
TEL1L | 28 | 1.600 | 45 | -1 015 | -1 624 | -97% | 1 043 | 1.600 | 1 669 |
TKM1T | 1 466 | 9.311 | 13 649 | -334 | -3 113 | -19% | 1 800 | 9.312 | 16 762 |
TPD1T | | | | -4 | -3 | -100% | 4 | 0.657 | 3 |
TSM1T | 36 821 | 1.057 | 38 925 | 13 613 | 14 335 | 37% | 23 208 | 1.060 | 24 590 |
UTR1L | | | | -205 | -50 | -100% | 205 | 0.246 | 50 |
33 | 277 770 EUR | 82 379 EUR | 195 391 EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic