Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Sandoriai atlikti per tarpininką: LHV - Lõhmus, Haavel & Viisemann 
Akcija | Pirkimas | Balansas | Pardavimas |
Kiekis | Kaina | Apyvarta | Kiekis | Apyvarta | Santykis | Kiekis | Kaina | Apyvarta |
APG1L | 3 | 2.750 | 8 | -1 116 | -3 075 | -100% | 1 119 | 2.755 | 3 083 |
ARC1T | 27 | 1.463 | 40 | -7 | -10 | -21% | 34 | 1.465 | 50 |
AUG1L | 375 | 0.283 | 106 | 112 | 32 | 30% | 263 | 0.282 | 74 |
BAL1R | 10 | 9.000 | 90 | 10 | 90 | 100% | | | |
CPA1T | 10 556 | 2.107 | 22 246 | 6 162 | 12 997 | 58% | 4 394 | 2.105 | 9 249 |
EEG1T | 10 | 1.010 | 10 | -386 | -386 | -97% | 396 | 1.000 | 396 |
EFT1T | 180 | 18.706 | 3 367 | 45 | 836 | 25% | 135 | 18.747 | 2 531 |
EGR1T | 3 629 | 3.102 | 11 257 | -5 405 | -16 755 | -60% | 9 034 | 3.101 | 28 012 |
GRG1L | 250 | 1.015 | 254 | 154 | 156 | 62% | 96 | 1.020 | 98 |
GZE1R | 3 | 4.690 | 14 | 3 | 14 | 100% | | | |
HAE1T | 145 | 4.764 | 691 | 88 | 419 | 61% | 57 | 4.766 | 272 |
IGN1L | 261 | 18.691 | 4 878 | 171 | 3 198 | 66% | 90 | 18.662 | 1 680 |
INL1L | 4 | 6.250 | 25 | 4 | 25 | 100% | | | |
IVL1L | 1 | 14.400 | 14 | 1 | 14 | 100% | | | |
LHV1T | 6 208 | 3.463 | 21 496 | 3 313 | 11 467 | 53% | 2 895 | 3.464 | 10 029 |
MDARA | 2 | 13.250 | 27 | 2 | 27 | 100% | | | |
MRK1T | 78 | 16.778 | 1 309 | -4 | -66 | -5% | 82 | 16.767 | 1 375 |
NCN1T | 48 | 0.491 | 24 | -69 | -33 | -59% | 117 | 0.490 | 57 |
NTU1L | 1 397 | 1.997 | 2 790 | 130 | 264 | 9% | 1 267 | 1.994 | 2 526 |
PRF1T | 2 246 | 0.098 | 220 | 2 026 | 199 | 90% | 220 | 0.097 | 21 |
PZV1L | 3 | 1.350 | 4 | 3 | 4 | 100% | | | |
RKB1R | 2 797 | 0.113 | 316 | -70 | -8 | -2% | 2 867 | 0.113 | 324 |
SAB1L | 123 821 | 0.710 | 87 945 | 122 188 | 86 784 | 99% | 1 633 | 0.711 | 1 161 |
SAF1R | 15 | 5.060 | 76 | 14 | 71 | 93% | 1 | 5.080 | 5 |
SFG1T | 1 581 | 1.060 | 1 676 | 1 571 | 1 665 | 99% | 10 | 1.055 | 11 |
TAL1T | 18 067 | 0.609 | 10 994 | -31 023 | -18 998 | -63% | 49 090 | 0.611 | 29 992 |
TEL1L | 310 | 1.571 | 487 | -487 | -772 | -61% | 797 | 1.579 | 1 259 |
TKM1T | 372 | 9.646 | 3 588 | -513 | -4 950 | -58% | 885 | 9.647 | 8 538 |
TPD1T | 103 | 0.550 | 57 | 82 | 46 | 80% | 21 | 0.539 | 11 |
TSM1T | 1 478 | 1.099 | 1 624 | 446 | 491 | 30% | 1 032 | 1.098 | 1 133 |
30 | 175 633 EUR | 73 746 EUR | 101 887 EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic