Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Sandoriai atlikti per tarpininką: LHV - Lõhmus, Haavel & Viisemann 
Akcija | Pirkimas | Balansas | Pardavimas |
Kiekis | Kaina | Apyvarta | Kiekis | Apyvarta | Santykis | Kiekis | Kaina | Apyvarta |
APG1L | 810 | 2.470 | 2 001 | -1 989 | -4 895 | -71% | 2 799 | 2.464 | 6 896 |
ARC1T | 658 | 1.743 | 1 147 | -383 | -663 | -37% | 1 041 | 1.738 | 1 810 |
AUG1L | 250 | 0.455 | 114 | 250 | 114 | 100% | | | |
BLT1T | 50 | 0.151 | 8 | -148 | -22 | -75% | 198 | 0.150 | 30 |
CPA1T | 3 859 | 2.784 | 10 744 | 937 | 2 612 | 24% | 2 922 | 2.783 | 8 132 |
EEG1T | 223 | 1.600 | 357 | -40 | -64 | -15% | 263 | 1.599 | 421 |
EFT1T | 135 | 20.732 | 2 799 | -226 | -4 774 | -63% | 361 | 20.979 | 7 573 |
GRG1L | 510 | 0.866 | 442 | 230 | 201 | 45% | 280 | 0.860 | 241 |
GZE1R | 3 | 8.560 | 26 | -4 | -34 | -57% | 7 | 8.586 | 60 |
HAE1T | 104 | 5.001 | 520 | -522 | -2 615 | -83% | 626 | 5.008 | 3 135 |
HMX1R | 622 | 8.400 | 5 225 | 437 | 3 674 | 70% | 185 | 8.384 | 1 551 |
IGN1L | 713 | 20.366 | 14 521 | -1 056 | -21 400 | -60% | 1 769 | 20.306 | 35 921 |
KNF1L | 1 318 | 0.253 | 333 | -457 | -115 | -26% | 1 775 | 0.252 | 448 |
LHV1T | 22 866 | 3.606 | 82 463 | -10 995 | -39 538 | -32% | 33 861 | 3.603 | 122 001 |
LNA1L | 330 | 1.598 | 527 | -105 | -165 | -24% | 435 | 1.590 | 692 |
MDARA | 9 | 17.200 | 155 | 9 | 155 | 100% | | | |
MRK1T | 2 693 | 15.216 | 40 978 | 2 177 | 33 105 | 81% | 516 | 15.257 | 7 873 |
NCN1T | 605 | 0.790 | 478 | -2 080 | -1 642 | -77% | 2 685 | 0.790 | 2 120 |
NTU1L | 809 | 3.100 | 2 508 | 768 | 2 381 | 95% | 41 | 3.100 | 127 |
PKG1T | 689 | 0.714 | 492 | 654 | 467 | 95% | 35 | 0.712 | 25 |
PRF1T | 1 391 | 0.242 | 337 | 1 391 | 337 | 100% | | | |
RKB1R | 10 | 0.059 | 1 | | | 0% | 10 | 0.059 | 1 |
SAB1L | 15 759 | 0.689 | 10 853 | 3 159 | 2 190 | 20% | 12 600 | 0.688 | 8 663 |
SFG1T | 3 191 | 1.125 | 3 590 | 188 | 212 | 6% | 3 003 | 1.125 | 3 378 |
SKN1T | 68 | 1.516 | 103 | -10 | -15 | -13% | 78 | 1.514 | 118 |
TAL1T | 26 261 | 0.579 | 15 213 | -27 966 | -16 233 | -52% | 54 227 | 0.580 | 31 446 |
TEL1L | | | | -50 | -101 | -100% | 50 | 2.010 | 101 |
TKM1T | 4 527 | 10.483 | 47 455 | -3 896 | -40 825 | -46% | 8 423 | 10.481 | 88 280 |
TPD1T | 26 | 0.894 | 23 | -88 | -79 | -77% | 114 | 0.894 | 102 |
TSM1T | 13 148 | 1.427 | 18 766 | 8 853 | 12 604 | 67% | 4 295 | 1.435 | 6 162 |
ZMP1L | 2 | 1.790 | 4 | 2 | 4 | 100% | | | |
31 | 262 183 EUR | -75 124 EUR | 337 307 EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic