Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Sandoriai atlikti per tarpininką: LHV - Lõhmus, Haavel & Viisemann 
Akcija | Pirkimas | Balansas | Pardavimas |
Kiekis | Kaina | Apyvarta | Kiekis | Apyvarta | Santykis | Kiekis | Kaina | Apyvarta |
AMG1L | 100 | 1.240 | 124 | -16 | -17 | -14% | 116 | 1.216 | 141 |
APG1L | 515 | 1.940 | 999 | -510 | -984 | -50% | 1 025 | 1.935 | 1 983 |
ARC1T | 1 903 | 2.818 | 5 363 | 569 | 1 600 | 30% | 1 334 | 2.821 | 3 763 |
AUG1L | 113 | 0.500 | 57 | -652 | -322 | -85% | 765 | 0.496 | 379 |
BAL1R | | | | -2 | -23 | -100% | 2 | 11.700 | 23 |
BLT1T | 250 | 0.277 | 69 | 250 | 69 | 100% | | | |
CPA1T | 22 961 | 3.023 | 69 400 | 9 052 | 27 192 | 39% | 13 909 | 3.035 | 42 208 |
DPK1R | | | | -903 | -147 | -100% | 903 | 0.163 | 147 |
EEG1T | 228 | 1.487 | 339 | -613 | -897 | -73% | 841 | 1.469 | 1 236 |
EFT1T | 71 | 22.892 | 1 625 | -109 | -2 496 | -61% | 180 | 22.896 | 4 121 |
GRG1L | 139 | 0.930 | 129 | 129 | 120 | 93% | 10 | 0.924 | 9 |
GZE1R | | | | -2 | -21 | -100% | 2 | 10.500 | 21 |
HAE1T | 1 043 | 7.328 | 7 644 | -94 | -715 | -8% | 1 137 | 7.352 | 8 359 |
HMX1R | 2 330 | 9.178 | 21 384 | 1 516 | 13 846 | 65% | 814 | 9.260 | 7 538 |
IGN1L | 8 533 | 21.014 | 179 315 | 1 453 | 29 816 | 17% | 7 080 | 21.116 | 149 499 |
INC1L | 18 | 2.700 | 49 | 18 | 49 | 100% | | | |
K2LT | 2 | 33.800 | 68 | -1 | -33 | -33% | 3 | 33.600 | 101 |
KNF1L | 8 586 | 0.301 | 2 589 | 6 858 | 2 070 | 80% | 1 728 | 0.300 | 519 |
KNR1L | 3 | 1.150 | 3 | 3 | 3 | 100% | | | |
LHV1T | 782 | 43.894 | 34 325 | -786 | -34 521 | -50% | 1 568 | 43.907 | 68 846 |
LNA1L | | | | -63 | -60 | -100% | 63 | 0.948 | 60 |
MDARA | 9 | 27.622 | 249 | 6 | 165 | 67% | 3 | 27.867 | 84 |
MRK1T | 1 316 | 15.148 | 19 935 | 147 | 2 225 | 11% | 1 169 | 15.150 | 17 710 |
NCN1T | 2 525 | 1.200 | 3 030 | -162 | -194 | -6% | 2 687 | 1.200 | 3 224 |
NTU1L | 899 | 3.948 | 3 550 | 326 | 1 290 | 36% | 573 | 3.945 | 2 260 |
OLF1R | | | | -1 067 | -9 880 | -100% | 1 067 | 9.260 | 9 880 |
PKG1T | 267 | 1.461 | 390 | 247 | 361 | 93% | 20 | 1.460 | 29 |
PRF1T | 2 143 | 0.329 | 706 | 1 525 | 502 | 71% | 618 | 0.330 | 204 |
PTR1L | 39 | 0.691 | 27 | 39 | 27 | 100% | | | |
RKB1R | 7 665 | 0.051 | 392 | 6 869 | 345 | 90% | 796 | 0.059 | 47 |
SAB1L | 17 300 | 0.746 | 12 901 | -8 973 | -6 704 | -34% | 26 273 | 0.746 | 19 605 |
SAF1R | 76 | 12.450 | 946 | -17 | -218 | -18% | 93 | 12.516 | 1 164 |
SFG1T | 300 | 1.953 | 586 | -254 | -495 | -46% | 554 | 1.951 | 1 081 |
SKN1T | 958 | 1.949 | 1 867 | -1 093 | -2 123 | -53% | 2 051 | 1.945 | 3 990 |
SMA1R | 1 | 28.800 | 29 | 1 | 29 | 100% | | | |
TAL1T | 30 868 | 0.550 | 16 985 | -8 563 | -4 711 | -22% | 39 431 | 0.550 | 21 696 |
TEL1L | 553 | 2.050 | 1 134 | -8 630 | -17 685 | -94% | 9 183 | 2.049 | 18 819 |
TKM1T | 938 | 11.026 | 10 342 | 242 | 2 674 | 26% | 696 | 11.018 | 7 668 |
TSM1T | 9 291 | 1.845 | 17 145 | 4 777 | 8 835 | 51% | 4 514 | 1.841 | 8 310 |
VBL1L | | | | -8 | -73 | -100% | 8 | 9.100 | 73 |
ZMP1L | 3 | 1.750 | 5 | 3 | 5 | 100% | | | |
41 | 413 701 EUR | 8 904 EUR | 404 797 EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic