Nasdaq Baltijos akcijų rinka » Tarpininkų statistika
Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos
 

Laikotarpis: -   Tarpininkas:   Akcija:  

Sandorių statistika akcijai: SAB1L - Šiaulių bankas

TarpininkasPirkimasBalansasPardavimas
KiekisKainaApyvartaKiekisApyvartaSantykisKiekisKainaApyvarta
CTD    -1 860 -952 -100% 1 860 0.512 952
DNBV 6 150 0.499 3 072 -3 820 -1 930 -38% 9 970 0.502 5 002
LHV 411 106 0.503 206 805 46 309 21 902 11% 364 797 0.507 184 903
ORN 155 794 0.507 78 978 92 666 46 866 59% 63 128 0.509 32 112
SLB 216 216 0.506 109 377 156 356 78 881 72% 59 860 0.509 30 496
SWB    -35 -18 -100% 35 0.504 18
SWBT    -119 546 -59 790 -100% 119 546 0.500 59 790
SWBV 709 026 0.505 357 971 11 872 6 038 2% 697 154 0.505 351 933
VLB 178 827 0.504 90 115 58 875 29 536 33% 119 952 0.505 60 579
YHI 33 000 0.507 16 720 -240 817 -120 532 -88% 273 817 0.501 137 252
101 710 1190.505863 038 1 710 1190.505863 037

Šaltinis: Nasdaq Baltic