Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Portfelis - woks | |||||||
Simbolis | Tipas* | Kiekis (%) | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Vertė (EUR) |
AES | SP500 | 10.00 | 5.92 / 7.07 USD | - | ![]() | ![]() | 1194.71 |
TEO1L | NBM | 10.00 | 1.210 / 1.280 EUR | - | ![]() | ![]() | 1057.85 |
EUR | CURR | 60.00 | 6000.00 | ||||
SAB1L | NBM | 7.00 | 0.750 / 0.730 EUR | - | ![]() | ![]() | 681.33 |
CA | SP500 | 8.00 | 17.80 / 17.25 USD | - | ![]() | ![]() | 775.57 |
APG1L | NBM | 5.00 | 1.900 / 1.510 EUR | - | ![]() | ![]() | 397.37 |
Viso : | ![]() | 10106.84 |
* Tipas : SP500- SP500 Index Shares; NBM- Nasdaq Baltic Market; CURR- Currency;
@ - Trumpoji (short) pozicija