Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Portfelis - J.A. | |||||||
Simbolis | Tipas* | Kiekis (%) | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Vertė (EUR) |
CCE | SP500 | 10.00 | 13.49 / 17.06 USD | - | ![]() | ![]() | 1265.12 |
HNS-CAE | FUND | 10.00 | 2.25 / 2.69 EUR | - | ![]() | ![]() | 1195.56 |
AVP | SP500 | 10.00 | 19.37 / 22.76 USD | - | ![]() | ![]() | 1175.46 |
DIS | SP500 | 10.00 | 18.79 / 21.90 USD | - | ![]() | ![]() | 1165.96 |
FTI-TC | FUND | 10.00 | 13.81 / 15.32 USD | - | ![]() | ![]() | 1109.76 |
BAR-HKC | FUND | 20.00 | 423.080 / 465.360 EUR | - | ![]() | ![]() | 2199.87 |
TEO1L | NBM | 10.00 | 1.210 / 1.280 EUR | - | ![]() | ![]() | 1057.85 |
ETLAT | NBM | 10.00 | 4.760 / 4.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 1029.41 |
CL | SP500 | 10.00 | 58.80 / 59.00 USD | - | ![]() | ![]() | 1003.78 |
Viso : | ![]() | 11202.77 |
* Tipas : SP500- SP500 Index Shares; FUND- Mutual Fund; NBM- Nasdaq Baltic Market;
@ - Trumpoji (short) pozicija