Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Portfelis - Rimgaudas | |||||||
Simbolis | Tipas* | Kiekis (%) | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Vertė (EUR) |
ENMZ | PFTS | 10.00 | 44.00 / 88.10 UAH | - | ![]() | ![]() | 2013.10 |
IRGZ | MICEX | 10.00 | 5.500 / 7.289 RUB | - | ![]() | ![]() | 1355.97 |
DRP | WSE | 10.00 | 15.01 / 19.00 PLN | - | ![]() | ![]() | 1337.79 |
LKOH | MICEX | 10.00 | 1298.900 / 1481.990 RUB | - | ![]() | ![]() | 1167.39 |
FTI-FT | FUND | 10.00 | 2.82 / 3.20 EUR | - | ![]() | ![]() | 1134.75 |
TEO1L | NBM | 20.00 | 1.210 / 1.280 EUR | - | ![]() | ![]() | 2115.70 |
@ SRS1L | NBM | 10.00 | 0.550 / 0.530 EUR | - | ![]() | ![]() | 1036.36 |
@ FTI-FBD | FUND | 10.00 | 7.73 / 7.67 USD | - | ![]() | ![]() | 1007.39 |
@ LEN1L | NBM | 10.00 | 1.500 / 1.590 EUR | - | ![]() | ![]() | 940.00 |
Viso : | ![]() | 12108.45 |
* Tipas : PFTS- PFTS Stock Exchange; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange; WSE- Warsaw Stock Exchange; FUND- Mutual Fund; NBM- Nasdaq Baltic Market;
@ - Trumpoji (short) pozicija