Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Portfelis - babuinas | |||||||
Simbolis | Tipas* | Kiekis (%) | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Vertė (EUR) |
AAPL | SP500 | 5.00 | 121.73 / 143.50 USD | - | ![]() | ![]() | 569.09 |
LKOHG | RTS | 10.00 | 1750.000 / 1990.000 RUB | - | ![]() | ![]() | 1119.81 |
EUR | CURR | 45.00 | 4500.00 | ||||
TO2 | PX | 5.00 | 510.30 / 511.80 CZK | - | ![]() | ![]() | 499.24 |
HAE1T | NBM | 5.00 | 3.060 / 2.790 EUR | - | ![]() | ![]() | 455.88 |
CTS1L | NBM | 10.00 | 12.000 / 10.850 EUR | - | ![]() | ![]() | 904.17 |
APG1L | NBM | 15.00 | 13.370 / 11.650 EUR | - | ![]() | ![]() | 1307.03 |
ALMK | PFTS | 5.00 | 0.56 / 0.49 UAH | - | ![]() | ![]() | 426.37 |
Viso : | ![]() | 9781.60 |
* Tipas : SP500- SP500 Index Shares; RTS- Russian Trading System; CURR- Currency; PX- Prague Stock Exchange; NBM- Nasdaq Baltic Market; PFTS- PFTS Stock Exchange;
@ - Trumpoji (short) pozicija