Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Portfelis - KosKar | |||||||
Simbolis | Tipas* | Kiekis (%) | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Vertė (EUR) |
OEG | WSE | 10.00 | 9.90 / 10.15 PLN | - | ![]() | ![]() | 1024.87 |
TEO1L | NBM | 15.00 | 2.240 / 2.280 EUR | - | ![]() | ![]() | 1526.79 |
MCD | SP500 | 15.00 | 53.16 / 55.77 USD | - | ![]() | ![]() | 1519.37 |
GUB1L | NBM | 5.00 | 0.930 / 0.940 EUR | - | ![]() | ![]() | 505.38 |
LEN1L | NBM | 20.00 | 4.200 / 4.030 EUR | - | ![]() | ![]() | 1919.05 |
XOM | SP500 | 10.00 | 87.75 / 84.58 USD | - | ![]() | ![]() | 930.63 |
PTR1L | NBM | 15.00 | 13.000 / 11.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 1373.08 |
UKB1L | NBM | 10.00 | 3.930 / 3.440 EUR | - | ![]() | ![]() | 875.32 |
Viso : | ![]() | 9674.48 |
* Tipas : WSE- Warsaw Stock Exchange; NBM- Nasdaq Baltic Market; SP500- SP500 Index Shares;
@ - Trumpoji (short) pozicija