Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Portfelis - tornado | |||||||
Simbolis | Tipas* | Kiekis (%) | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Vertė (EUR) |
DHI | SP500 | 10.00 | 13.59 / 15.75 USD | - | ![]() | ![]() | 1118.97 |
PHM | SP500 | 15.00 | 12.60 / 14.55 USD | - | ![]() | ![]() | 1672.40 |
GRG1L | NBM | 15.00 | 2.550 / 2.480 EUR | - | ![]() | ![]() | 1458.82 |
SAN1L | NBM | 15.00 | 28.600 / 26.380 EUR | - | ![]() | ![]() | 1383.57 |
KLV1T | NBM | 10.00 | 1.820 / 1.670 EUR | - | ![]() | ![]() | 917.58 |
LFO1L | NBM | 20.00 | 76.530 / 68.010 EUR | - | ![]() | ![]() | 1777.34 |
UKB1L | NBM | 15.00 | 3.930 / 3.440 EUR | - | ![]() | ![]() | 1312.98 |
Viso : | ![]() | 9641.66 |
* Tipas : SP500- SP500 Index Shares; NBM- Nasdaq Baltic Market;
@ - Trumpoji (short) pozicija