| Dalyvis | Janus |
| Vieta / Savaitės pokytis | 15 / 0 |
| Sistemos pavadinimas | Janus  |
| Balas | -10.846 |
| Pradžios data | 2026-01-15 |
| Depozitų suma | 208.78 |
| Pradinė vertė | 166.30 |
| Dabartinė vertė | 14.84 |
| Depozitai | 0.00 |
| Išėmimai | 0.00 |
| Dienų skaičius | 273 |
| Mėnesių skaičius | 10 |
| Paskutinis atnaujinimas | 2026-10-16 00:16 |
| Statusas | Aktyvus |
Sistemos aprašymas: Intraday prekyba valiutų poromis. |
joga | Janus | sharpsubset 
|
|
| Pelningumai |
| Pradinis pelningumas | 0.00 |
| Galutinis pelningumas | -91.77 |
| Visas pelningumas | 91.77 |
| Per dieną | 0.00 |
| Per savaitę | 0.00 |
| Per mėnesį | 0.00 |
| Vid. mėn. pelningumas | 14.26 |
| Didžiausias dienos pelnas | 34.62 |
| Didžiausias dienos nuostolis | 20675.00 |
| Nuosmukiai |
| Šio mėnesio DD | 0.00 |
| Vidutinis DD | -28.10 |
| Maksimalus DD | -100.00 |
| Ilgiausias DD (d.) | 218 |
| Einamasis DD (d.) | 218 |
|