Dalyvis | Grand |
Vieta / Savaitės pokytis | 2 / 0 |
Sistemos pavadinimas | silvertodamoon  |
Balas | 1.323 |
Pradžios data | 2024-01-15 |
Depozitų suma | -428.76 |
Pradinė vertė | 724.53 |
Dabartinė vertė | 995.10 |
Depozitai | 0.00 |
Išėmimai | 0.00 |
Dienų skaičius | 341 |
Mėnesių skaičius | 12 |
Paskutinis atnaujinimas | 2024-12-21 00:15 |
Statusas | Aktyvus |
Sistemos aprašymas: Prekiaujam sidabru ir EURGBP. Sidabra long nuo mazdau $23 ir zemiau. EURGBP long nuo .8500 tokia prekybine strategija ateinantiems metams. Targetas 10% pelno. |
| Grand |
|
|
Pelningumai |
Pradinis pelningumas | 0.00 |
Galutinis pelningumas | 37.34 |
Visas pelningumas | 37.34 |
Per dieną | 0.00 |
Per savaitę | 2.62 |
Per mėnesį | 2.88 |
Vid. mėn. pelningumas | 2.74 |
Didžiausias dienos pelnas | 10.15 |
Didžiausias dienos nuostolis | 5.59 |
Nuosmukiai |
Šio mėnesio DD | -5.07 |
Vidutinis DD | -3.99 |
Maksimalus DD | -11.20 |
Ilgiausias DD (d.) | 65 |
Einamasis DD (d.) | 65 |
|