Dalyvis | crikey |
Vieta / Savaitės pokytis | 2 / 0 |
Sistemos pavadinimas | Wave 2022  |
Balas | 0.846 |
Pradžios data | 2022-01-10 |
Depozitų suma | 54.02 |
Pradinė vertė | 54.00 |
Dabartinė vertė | 72.18 |
Depozitai | 0.02 |
Išėmimai | 0.00 |
Dienų skaičius | 170 |
Mėnesių skaičius | 6 |
Paskutinis atnaujinimas | 2022-06-29 12:15 |
Statusas | Aktyvus |
Sistemos aprašymas: Bandysiu "gaudyti bangas", naudojant techninę analizę. |
elada | crikey | youngcat 
|
|
Pelningumai |
Pradinis pelningumas | 0.00 |
Galutinis pelningumas | 33.63 |
Visas pelningumas | 33.63 |
Per dieną | 0.00 |
Per savaitę | 13.90 |
Per mėnesį | 20.29 |
Vid. mėn. pelningumas | 6.54 |
Didžiausias dienos pelnas | 45.45 |
Didžiausias dienos nuostolis | 39.95 |
Nuosmukiai |
Šio mėnesio DD | -58.17 |
Vidutinis DD | -32.78 |
Maksimalus DD | -58.17 |
Ilgiausias DD (d.) | 47 |
Einamasis DD (d.) | 23 |
|