Dalyvis | expl |
Vieta / Savaitės pokytis | 3 / 0 |
Sistemos pavadinimas | susidegink |
Balas | 1.371 |
Pradžios data | 2024-01-15 |
Depozitų suma | 1861.07 |
Pradinė vertė | 2297.84 |
Dabartinė vertė | 2698.01 |
Depozitai | 0.00 |
Išėmimai | 790.00 |
Dienų skaičius | 302 |
Mėnesių skaičius | 11 |
Paskutinis atnaujinimas | 2024-11-12 00:15 |
Statusas | Aktyvus |
Sistemos aprašymas: be sistemos |
Grand | expl | youngcat
|
|
Pelningumai |
Pradinis pelningumas | 0.00 |
Galutinis pelningumas | 52.10 |
Visas pelningumas | 52.10 |
Per dieną | 0.89 |
Per savaitę | 47.54 |
Per mėnesį | 87.18 |
Vid. mėn. pelningumas | 10.19 |
Didžiausias dienos pelnas | 53.12 |
Didžiausias dienos nuostolis | 22.88 |
Nuosmukiai |
Šio mėnesio DD | -13.14 |
Vidutinis DD | -24.72 |
Maksimalus DD | -67.94 |
Ilgiausias DD (d.) | 267 |
Einamasis DD (d.) | 0 |
|