Fondo pavadinimas | Data | Pokytis per laikotarpį (%) | Rodikliai (%) | ||||||||||
Diena | Savaitė | Mėnuo | 3 mėn. | 6 mėn. | Metai | 2 metai | 3 metai | Šiemet | Vid. metinis pokytis | Metinis nuokrypis | Šarpo rodiklis | ||
Obligacijų fondai | |||||||||||||
CBL Eastern European Bond Fund USD | 5.46 | 5.46 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10.3 | 9.1 | 16.0 | 10.2 | 5.1 | 3.6 | 0.07 | |
Danske Invest Emerging Markets Debt Fund G | -13.27 | -13.27 | -13.3 | -14.6 | -19.0 | -14.7 | -14.7 | -11.7 | -19.0 | -4.0 | 9.1 | -0.97 | |
Danske Invest Euro High Yield Fund G | 4.30 | 4.30 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 9.3 | 3.0 | 10.0 | 9.5 | 3.2 | 3.9 | -0.40 | |
Danske Invest Government Bond Fund G | 0.23 | 0.65 | 0.4 | 1.0 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 3.4 | -1.25 | |
Danske Invest High Yield Fund G | -4.34 | -4.34 | -4.3 | -6.9 | -8.4 | -4.4 | -4.4 | -0.8 | -8.4 | -0.3 | 4.8 | -1.06 | |
Danske Invest Money Market Fund G | -0.00 | -0.01 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -115.06 | |
Danske Invest Neutral Fund G | -2.49 | -2.49 | -2.5 | -4.0 | -5.3 | -3.3 | -3.3 | -0.7 | -5.3 | -0.2 | 2.8 | -1.80 | |
Evli European High Yield | -0.26 | -0.41 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 3.5 | 14.2 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | -0.07 | |
Evli European Investment Grade | 0.05 | 0.17 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 3.4 | 7.0 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | -1.13 | |
Evli Short Corporate Bond | -0.01 | 0.03 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | -3.06 | |
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas | -0.55 | -0.55 | -3.8 | -3.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7.2 | -3.8 | 2.3 | 4.5 | -0.54 | |
Nordea Danish Bond Fund | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 3.4 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | -1.61 | |
Nordea Danish Kroner Reserve | -0.01 | -0.03 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.4 | -2.0 | -0.7 | -0.7 | 0.1 | -36.96 | |
Nordea Danish Mortgage Bond Fund | 0.03 | 0.16 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 4.6 | 8.4 | 6.7 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | -0.94 | |
Nordea European Corporate Bond Fund | 0.04 | 0.08 | -0.0 | 0.9 | 1.6 | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | -0.97 | |
Nordea European Covered Bond Fund | 0.08 | 0.08 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 5.9 | 7.3 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | -1.17 | |
Nordea European High Yield Bond Fund | -0.06 | -0.12 | -0.5 | 1.0 | 1.8 | 8.1 | 13.7 | 17.9 | 6.4 | 5.6 | 3.4 | 0.25 | |
Nordea Global Bond Fund | 0.18 | 0.12 | -0.5 | -0.4 | -3.4 | -4.8 | -1.8 | 7.9 | -5.3 | 2.6 | 6.7 | -0.33 | |
Nordea Norwegian Bond Fund | -0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | -1.20 | |
Nordea Norwegian Kroner Reserve | 0.00 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | 4.1 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | -7.76 | |
Nordea Swedish Bond Fund | 0.06 | 0.01 | 0.5 | 0.9 | -0.2 | 0.7 | 4.0 | 4.1 | 0.6 | 1.3 | 3.9 | -0.89 | |
Nordea Swedish Kroner Reserve | -0.01 | -0.02 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.3 | -18.91 | |
SEB Corporate Bond Fund | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.9 | 2.9 | 6.0 | 4.9 | 2.0 | 1.7 | -1.64 | |
SEB High Yield | -0.06 | 0.00 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 4.7 | 11.3 | 11.6 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | -0.27 | |
SEB Short Bond Fund EUR | -0.31 | -0.31 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | -0.3 | 0.4 | -14.37 | |
SEB Short Bond Fund USD | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | -30.81 | |
Templeton Euro Government Bond Fund | 0.09 | 0.36 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | -1.1 | -3.0 | 0.5 | -1.0 | 2.8 | -2.11 | |
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund | 0.07 | -0.27 | -1.2 | -0.8 | -8.2 | -16.6 | -18.8 | -23.5 | -7.2 | -8.5 | 8.1 | -1.66 |
Pastaba: Į sąraša įtraukti centrinėje ir rytų europoje platinami investiciniai fondai. Vienetų vertės yra atnaujinamos kelis kartus per dieną. Ši informacija nėra oficiali, todėl vertės ir kiti duomenys gali skirtis nuo tų kuriuos skelbia valdytojai.