RSS
Autorius Žinutė
2015-01-14 10:35  #427075         1
2015-01-14 10:43  #427077        
2015-01-14 10:54  #427082        
2015-01-15 16:07  #427221        
2015-01-20 13:06  #427683         2
2015-01-28 15:53  #428381         1
2015-01-28 22:09  #428409        
2015-01-29 06:50  #428421        
2015-01-29 12:12  #428447        
2015-01-29 12:22  #428449        
SAF, SFG, EGR, TAL, LNS, NEO, SAB, TEL, Bitcoin.
2015-01-29 12:43  #428451        
2015-01-29 12:56  #428454        
2015-01-29 12:57  #428455        
2015-01-29 13:21  #428462        
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2015-01-29 13:23  #428463        
SAF, SFG, EGR, TAL, LNS, NEO, SAB, TEL, Bitcoin.
2015-01-29 13:26  #428466        
2015-01-29 13:39  #428468        
SAF, SFG, EGR, TAL, LNS, NEO, SAB, TEL, Bitcoin.
2015-01-29 13:42  #428470         4
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2015-01-29 16:07  #428492        
2015-02-11 16:22  #429672