RSS
Autorius Žinutė
2019-11-06 09:54  #611525         8
2019-11-06 09:56  #611526         2
2019-11-06 10:32  #611535         1
2019-11-06 10:48  #611541         2
2019-11-06 11:15  #611549        
2019-11-06 11:19  #611551         5
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2019-11-06 11:24  #611552        
2019-11-06 15:05  #611565        
2019-11-06 15:20  #611568        
2019-11-07 11:25  #611601        
2019-11-07 15:25  #611661        
2019-11-07 15:30  #611663        
2019-11-07 15:40  #611665         1
2019-11-07 15:49  #611668        
2019-11-07 15:51  #611669        
2019-11-07 16:00  #611672        
2019-11-07 16:06  #611673        
2019-11-07 16:12  #611674        
2019-11-07 16:13  #611675        
CASH 50%; DBPK:DE; VOOL.DE; LYQL:DE; BX4.

Esi KTU bendruomenės narys? Prisidėk prie mūsų! https://www.facebook.com/investuoju
2019-11-07 22:40  #611729         2
OnHold: Baltic - SAB1L, GRG1L, VLP1L, INC1L, KNR1L. USA - PARA, Verizon.
ROE - 2018: 2%, 2019: 15%, 2020: idk, 2021: 41%, 2022: 8%, 2023: 34%
Studijuoji KTU? Prisijunk prie Invensa www.facebook.com/investuoju