RSS
Autorius Žinutė
2019-10-02 10:16  #608957        
2019-10-02 10:18  #608959        
2019-10-02 10:44  #608962        
2019-10-02 10:54  #608963        
2019-10-02 10:58  #608964        
2019-10-02 11:03  #608965         3
2019-10-02 11:30  #608968        
2019-10-02 11:40  #608971        
2019-10-02 12:21  #608980        
2019-10-02 13:22  #608995        
2019-10-02 13:43  #608996        
Prosas
Senbuvis
Online būsena Pokolkas namai savi ))
5393 žinutės (1174)
2019-10-02 13:53  #608998         2
2019-10-02 13:54  #608999        
2019-10-02 14:11  #609001        
2019-10-02 14:34  #609006        
2019-10-02 14:40  #609008        
Portfelis:
Nepastovus ir nuolat kintantis ;)
Verslo angelas.( Geros idėjos, kaip ir geri darbai daro pasaulį geresniu )
p2p.: PK, FB.
NT
2019-10-02 15:11  #609015        
2019-10-02 15:34  #609018         1
2019-10-02 15:53  #609020        
2019-10-03 19:44  #609133         4
OnHold: Baltic - SAB1L, GRG1L, VLP1L, INC1L, KNR1L. USA - PARA, Verizon.
ROE - 2018: 2%, 2019: 15%, 2020: idk, 2021: 41%, 2022: 8%, 2023: 34%
Studijuoji KTU? Prisijunk prie Invensa www.facebook.com/investuoju