RSS
Autorius Žinutė
2013-03-21 15:18  #336005        
2013-03-21 15:37  #336011        
2013-03-21 16:19  #336028        
2013-03-21 17:20  #336036         1
2013-03-21 22:10  #336101        
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-03-22 09:16  #336136        
2013-03-22 13:24  #336212        
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-03-22 13:54  #336224        
2013-03-25 10:18  #336535        
2013-03-25 10:22  #336536        
2013-03-25 10:25  #336537        
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-03-25 10:27  #336538        
2013-03-25 10:33  #336539        
2013-03-25 10:42  #336541        
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-03-25 13:14  #336589        
2013-03-27 11:34  #336990        
2013-03-27 11:40  #336995        
2013-03-27 16:01  #337080         1
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2013-04-12 17:18  #339824        
2013-04-17 11:17  #340541