RSS
Autorius Žinutė
2017-09-18 11:37  #530127        
2017-09-18 12:34  #530143         1
2017-09-19 13:37  #530246        
Aukštyn
2017-09-19 13:41  #530247        
2017-09-19 13:44  #530248        
Kam stoti i juru laivyna, jeigu gali buti piratu.
2017-09-19 14:27  #530255        
2017-09-19 14:41  #530260        
2017-09-19 14:41  #530261        
2017-09-19 14:46  #530262         1
2017-09-19 15:19  #530265        
2017-09-19 16:52  #530281         2
2017-09-20 10:05  #530370        
Kam stoti i juru laivyna, jeigu gali buti piratu.
2017-09-20 10:24  #530371        
2017-09-20 14:13  #530434         1
2017-09-20 17:33  #530474        
2017-09-20 19:39  #530491        
2017-10-09 22:51  #532959        
2017-10-10 09:56  #532978        
2017-10-10 09:56  #532979        
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2017-10-10 10:18  #532981